Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
---|---|---|---|---|
Compétition à XV : Masculin +18 ans | NICOLAS MANIN | |||
Compétition à XV : Masculin -19 ans | NICOLAS MANIN | |||
Compétition à XV : Masculin -16 ans | NICOLAS MANIN | |||
Ecole de Rugby : -14 ans | PASCAL MANDRAN | |||
Ecole de Rugby : -12 ans | PASCAL MANDRAN | |||
Ecole de Rugby : -10 ans | PASCAL MANDRAN | |||
Ecole de Rugby : -8 ans | PASCAL MANDRAN | |||
Ecole de Rugby : -6 ans | PASCAL MANDRAN | |||
Rugby à 5 Loisir - Bien être | NICOLAS MANIN | |||
Compétition à X : Féminin -18 ans | NICOLAS MANIN | |||
Compétition à X : Féminin -15 ans | NICOLAS MANIN | |||
Baby Rugby | PASCAL MANDRAN |
SEBASTIEN POETTE
Co-Président
NICOLAS MANIN
Co-Président
CHRISTOPHE CELARD
Président
MELANIE CAILLE
Secrétaire Général
YVES CELARD
Trésorier
NICOLAS MANIN
Arbitre classé, Dirigeant d’association, Rugby compétition, Arbitre classé, Dirigeant d’association, Dirigeant d’association, Arbitre classé, Educateur ou Entraîneur
PASCAL MANDRAN
Volontaire, Volontaire