
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | MANON GIRARD | Mardi | 19:30-21:00 | Rue du stade |
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | Jeudi | 19:30-21:00 | Stade De Monestier-de-clermont | |
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | SANDRINE PERRET | Mercredi | Rue du Stade | |
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | Vendredi | 12 Rue de Sassenage | ||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | AMANDINE ROUX | Mercredi | Rue du Stade | |
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | Vendredi | Rue du Stade | ||
| Ecole de Rugby : -14 ans | SEVERINE CROUX | Mercredi | Stade De Monestier-de-clermont | |
| Ecole de Rugby : -14 ans | Vendredi | Stade De Monestier-de-clermont | ||
| Ecole de Rugby : -12 ans | SEVERINE CROUX | Mercredi | Stade De Monestier-de-clermont | |
| Ecole de Rugby : -12 ans | Samedi | Rue du Stade | ||
| Ecole de Rugby : -10 ans | SEVERINE CROUX | Mercredi | Stade De Monestier-de-clermont | |
| Ecole de Rugby : -10 ans | Samedi | Rue du Stade | ||
| Ecole de Rugby : -8 ans | SEVERINE CROUX | Mercredi | Stade De Monestier-de-clermont | |
| Ecole de Rugby : -8 ans | Samedi | Rue du Stade | ||
| Ecole de Rugby : -6 ans | SANDRINE RAVIX | Samedi | Rue du Stade | |
| Rugby Loisir avec plaquage | PIERRICK BONENFANT | Vendredi | Rue du Stade | |
| Baby Rugby | SANDRINE RAVIX |
YANNICK RAVIX
Co-Président
ROMAIN FREYDIER
Président
SEVERINE CROUX
Secrétaire Général
SANDRINE PERRET
Secrétaire Général adjoint
AMANDINE ROUX
Trésorier Adjoint
AMANDINE ROUX
Représentant fédéral « 3 », Représentant fédéral « 3 », Représentant fédéral « 3 », Dirigeant d’association, Représentant fédéral « 3 », Dirigeant d’association, Représentant fédéral « 3 », Dirigeant d’association
MANON GIRARD
PIERRICK BONENFANT
SANDRINE PERRET
Dirigeant d’association, Dirigeant d’association
SANDRINE RAVIX
SEVERINE CROUX
Dirigeant d’association, Dirigeant d’association