
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | DENIS GRANGER | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | TITOUAN ELISSALDE | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | ANDRONIC LANGUINIER | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | ANDRONIC LANGUINIER | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | ANDRONIC LANGUINIER | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | ANDRONIC LANGUINIER | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | ANDRONIC LANGUINIER | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | ANDRONIC LANGUINIER | |||
| Rugby Santé | DAVID BONNARD |
ANDRONIC LANGUINIER
Président
VANESSA MARCHAND
Secrétaire Général
MARION SERPINET
Secrétaire Général adjoint
JEROME FAGUET
Trésorier
DENIS REBOUD
Vice Président
ANDRONIC LANGUINIER
DAVID BONNARD
DENIS GRANGER
TITOUAN ELISSALDE