
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | JEAN PIERRE CORGIER | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | JULIEN BRELINSKY | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | JULIEN BRELINSKY | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | JULIEN BRELINSKY | Mardi | 18:00-19:00 | AVENUE DU 19 MARS 1962 |
| Ecole de Rugby : -12 ans | Samedi | 10:00-11:30 | AVENUE DU 19 MARS 1962 | |
| Ecole de Rugby : -10 ans | JULIEN BRELINSKY | Mardi | 18:00-19:00 | AVENUE DU 19 MARS 1962 |
| Ecole de Rugby : -10 ans | Samedi | 10:30-11:30 | AVENUE DU 19 MARS 1962 | |
| Ecole de Rugby : -8 ans | JULIEN BRELINSKY | Mardi | 18:00-19:00 | AVENUE DU 19 MARS 1962 |
| Ecole de Rugby : -8 ans | Samedi | 10:00-11:30 | AVENUE DU 19 MARS 1962 | |
| Ecole de Rugby : -6 ans | JULIEN BRELINSKY | Mardi | 18:00-19:00 | AVENUE DU 19 MARS 1962 |
| Ecole de Rugby : -6 ans | Samedi | 10:00-11:30 | AVENUE DU 19 MARS 1962 | |
| Rugby Loisir avec plaquage | LOUIS CHARLES TOURNIER | Samedi | Avenue du 19 Mars 1962 | |
| Baby Rugby | JULIEN BRELINSKY |
RENE GUIGNARD
Président
DIDIER DARGET LACOSTE
Trésorier
PIERRE MOIROUD ROTHENBUSCH
Vice Président
JEAN PIERRE CORGIER
Soigneur, Soigneur, Educateur ou Entraîneur
JULIEN BRELINSKY
LOUIS CHARLES TOURNIER
Rugby Loisir sans plaquage, Volontaire