
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | FREDERIC GIOVALE | Mardi | 19:00-21:00 | COMPLEXE SPORTIF JEAN VALOIS |
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | Jeudi | 19:00-21:00 | COMPLEXE SPORTIF JEAN VALOIS | |
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | ETIENNE VESIN | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | ANTHONY MARRON | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | ALEXANDRE DEMIERRE | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | MAXIME VEREECQUE | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | ETIENNE VESIN | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | PAUL ROUX | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | PIERRE MUCI | |||
| Rugby Loisir avec plaquage | LIONNEL MANCINO | |||
| Baby Rugby | PIERRE MUCI |
CYRIL CONDAMINE
Président
GILLES ROUX
Secrétaire Général
JULIEN BLANC GONNET
Trésorier
ALEXANDRE DEMIERRE
Educateur ou Entraîneur
ANTHONY MARRON
Rugby compétition, Educateur ou Entraîneur
ETIENNE VESIN
Rugby compétition, Volontaire, Volontaire, Educateur ou Entraîneur
FREDERIC GIOVALE
Educateur ou Entraîneur
LIONNEL MANCINO
Rugby Loisir avec plaquage adapté
MAXIME VEREECQUE
PAUL ROUX
PIERRE MUCI
Rugby compétition, Soigneur, Educateur ou Entraîneur, Dirigeant d’association