
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | NICOLAS BADIN | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | ALEXANDRE TAPPA | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | DAMIEN SURDON | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | AURELIE GRIET | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | AURELIE GRIET | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | AURELIE GRIET | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | AURELIE GRIET | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | AURELIE GRIET | |||
| Compétition à X : Féminin +18 ans | NANCY RUIZ | |||
| Compétition à X : Féminin -18 ans | PASCALE DARBIGNAC |
FREDERIC COSTENTIN
Président
LAETITIA BERTHET
Secrétaire Général
PAUL MONTMAYEUL
Trésorier
FRANCK CAUFRIEZ
Trésorier
ALEXANDRE TAPPA
AURELIE GRIET
DAMIEN SURDON
Soigneur, Dirigeant d’association, Educateur en cours de formation (y compris mineur), Educateur ou Entraîneur
NANCY RUIZ
NICOLAS BADIN
Rugby Loisir sans plaquage, Soigneur, Volontaire
PASCALE DARBIGNAC
Dirigeant d’association, Dirigeant d’association, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur